货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 | 浓度 | 规格 |
GPEB-0005-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 0.05 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-0010-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 0.1 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-0020-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 0.2 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-0030-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 0.3 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-0040-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 0.4 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-0050-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 0.5 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-0060-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 0.6 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-0070-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 0.7 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-0080-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 0.8 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-0090-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 0.9 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-0100-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 1 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-0200-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 2 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-0300-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 3 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-0400-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 4 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-0500-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 5 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-0600-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 6 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-0700-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 7 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-0800-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 8 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-0900-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 9 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-1000-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 10 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-1100-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 11 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-1200-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 12 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-1300-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 13 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-1400-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 14 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-1500-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 15 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-1700-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 17 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-1800-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 18 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-2000-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 20 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-2200-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 22 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-2300-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 23 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-2400-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 24 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-2500-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 25 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-3000-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 30 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-4000-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 40 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-5000-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 50 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-6000-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 60 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-7000-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 70 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-8000-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 80 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-9000-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 90 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-10000-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 100 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-20000-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 200 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPEB-30000-Avidin | 蓝色PE荧光微球, 300 um-Avidin | 360-435 nm | 450 nm | 10 mg/ml | 10 ml |

微信二维码